
為客戶提供高品質(zhì)、低能耗、環(huán)保性暖風(fēng)機(jī)

                    
                    電話:400-0311-469
                                        手機(jī):15027405773
                    聯(lián)系人:韓經(jīng)理
                    地址:河北省辛集市
                    郵箱:787922327@qq.com
                  
燃油暖風(fēng)機(jī)
1、優(yōu)點(diǎn):柴油、煤油發(fā)熱,熱效應(yīng)好,風(fēng)力強(qiáng)勁,風(fēng)扇輔助發(fā)熱,超溫?cái)嚯姲踩Wo(hù),本機(jī)設(shè)有過熱保護(hù)裝置,使用安全有保障,熱效應(yīng)好傳送熱量快,純鋁金屬外殼,絕緣性好,散熱快,防銹,低噪音無煙無味無濕氣,不消耗氧氣,燃燒充分無異味
產(chǎn)品型號參數(shù):
2、型號參數(shù)
型號  | XDFT-20  | XDFT-30  | XDFT-50  | XDFT-60  | 
功率(KW)  | 20  | 30  | 50  | 60  | 
電壓  | 220-240V-50Hz  | 220-240V-50Hz  | 220-240V-50Hz  | 220-240V-50Hz  | 
電機(jī)功率(W)  | 230  | 230  | 340  | 430  | 
輸出熱空氣 (m3/h)  | 595  | 735  | 1100  | 1300  | 
供熱面積(㎡)  | 100-200  | 200-300  | 300-400  | 500-600  | 
燃料消耗(kg/h)  | 1.7  | 2.5  | 4.0  | 5.8  | 
油箱容積(L)  | 19  | 38  | 56  | 69  | 
產(chǎn)品尺寸(mm)  | 848*352*402  | 973*540*567  | 1149*610*597  | 1149*610*597  | 
包裝尺寸(mm)  | 910*410*440  | 1036*453*453  | 1210*490*540  | 1210*490*540  | 
凈重(kg)  | 17.8  | 22.3  | 29  | 40  | 
DNF-40
型號  | XDNF-40  | XDNF-40B  | 
外形尺寸  | 695*655*810  | 695*655*940  | 
輸出熱量  | 40kw(34400kcal/h)  | |
熱風(fēng)輸出量  | 400m3/h  | |
燃料消耗量  | 3.86L/h(3.23kg/h)  | |
油箱容積  | 35L  | |
燃燒持續(xù)時(shí)間  | 8小時(shí)  | |
XDNF-23
型號  | XDNF-23  | 
外形尺寸  | 470*590*700  | 
輸出熱量  | 23kw(19800kcal/h)  | 
熱風(fēng)輸出量  | 300m3/h  | 
燃料消耗量  | 2.3L/h(1.9kg/h)  | 
油箱容積  | 15L  | 
燃燒持續(xù)時(shí)間  | 6.5小時(shí)  | 
XDSH-175
型號  | XDSH-175  | 
外形尺寸  | 470*590*700  | 
輸出熱量  | 17kw(14500kcal/h)  | 
熱風(fēng)輸出量  | 300m3/h  | 
燃油消耗量  | 1.4kg/h(1.8L/h)  | 
油箱容積  | 15L  | 
燃燒持續(xù)時(shí)間  | 8小時(shí)  | 
XDNF-120
型號  | XDNF-120  | 
外形尺寸  | 1820*790*1210  | 
輸出熱量  | 120kw(300000kcal/h)  | 
熱風(fēng)輸出量  | 8000m3/h  | 
燃油消耗量  | 10.5kg/h  | 
輸入功率  | 1.4kw  | 
電流  | 8.7A  | 
XDNF-45
型號  | XDNF-45  | XDNF-65  | 
外形尺寸  | 1060*570*690  | 1210*570*820  | 
輸出熱量  | 45kw(38700kcal/h)  | 85kw(38700kcal/h)  | 
熱風(fēng)輸出量  | 1200m3/h  | 3000m3/h  | 
燃料消耗量  | 3.6kg/h  | 5.4kg/h  | 
油箱容積  | 65L  | |
燃燒形式  | 直接燃燒式  | |
XDSPH-850
型號  | XDSPH-850  | 
外形尺寸  | 540*260*475  | 
輸出熱量  | 85kw(7600kcal/h)  | 
熱風(fēng)輸出量  | 110m3/h  | 
燃油消耗量  | 0.72kg/h  | 
油箱容積  | 11L  | 
燃燒持續(xù)時(shí)間  | 10小時(shí)  | 
XDDNF-10K
型號  | XDDNF-10K  | 
外形尺寸  | 700*510*865  | 
功率  | 10kw  | 
發(fā)熱方式  | 翹片式風(fēng)冷電加熱管  | 
安全裝置  | 過熱保護(hù)裝置  | 
電流  | 1****  | 
電源  | 三相380V50Hz  |